Kategorien / Catégories
Kategorien / | Jahrgänge / | Distanz / | Runden / | Startzeit / | Startgeld / |
Volkscross M + W / Cross populaire H + F | Offen / Ouvert | 6100 m | 6 grosse / grande | 09:15 | CHF 30.-- |
Masters W / Masters F | 1991 & älter / plus âges | 6100 m | 6 grosse / grande | 09:15 | CHF 30.-- |
Masters M / Masters H | 1991 & älter / plus âges | 6100 m | 6 grosse / grande | 09:15 | CHF 30.-- |
MUKI / VAKI | Mère / Père avec enfant | 2019 & jünger / plus jeune | 700 m | 1 kleine / petit | 10:00 | CHF 15.-- |
U10 W / U10 F | 2017 & jünger / plus jeune | 700 m | 1 kleine / petit | 10:10 | CHF 15.-- |
U10 M / U10 H | 2017 & jünger / plus jeune | 700 m | 1 kleine / petit | 10:10 | CHF 15.-- |
U12 W / U12 F | 2015 - 2016 | 1200 m | 2 kleine / petit | 10:20 | CHF 15.-- |
U12 M / U12 H | 2015 - 2016 | 1200 m | 2 kleine / petit | 10:35 | CHF 15.-- |
U14 W / U14 F | 2013 - 2014 | 2100 m | 2 grosse / grande | 10:50 | CHF 18.-- |
U14 M / U14 H | 2013 - 2014 | 2100 m | 2 grosse / grande | 11:10 | CHF 18.-- |
U16 W / U16 F (*/**) | 2011-2012 | 3100 m | 3 grosse / grande | 11:30 | CHF 22.-- |
U16 M / U16 H (*/**) | 2011-2012 | 3100 m | 3 grosse / grande | 12:00 | CHF 22.-- |
Frauen kurz / Femmes courte (**) | Offen / Ouvert | 3100 m | 3 grosse / grande | 12:30 | CHF 30.-- |
Männer kurz / Hommes courte (**) | Offen / Ouvert | 3100 m | 3 grosse / grande | 12:50 | CHF 30.-- |
U18 W / U18 F (*/**) | 2009 - 2010 | 4100 m | 4 grosse / grande | 13:10 | CHF 24.-- |
U18 M / U18 H (*/**) | 2009 - 2010 | 4100 m | 4 grosse / grande | 13:40 | CHF 24.-- |
U20 W / U20 F (*/**) | 2007 - 2008 | 5100 m | 5 grosse / grande | 14:10 | CHF 26.-- |
U20 M / U20 H (*/**) | 2007 - 2008 | 5100 m | 5 grosse / grande | 14:10 | CHF 26.-- |
U23 W / U23 F (***) | 2006 - 2004 | 8100 m | 8 grosse / grande | 14:50 | CHF 35.-- |
U23 M / U23 H (***) | 2006 - 2004 | 8100 m | 8 grosse / grande | 14:50 | CHF 35.-- |
Frauen / Femmes (**/***) | 2003 & älter / plus âges | 8100 m | 8 grosse / grande | 14:50 | CHF 35.-- |
Männer / Hommes (**/***) | 2003 & älter / plus âges | 8100 m | 8 grosse / grande | 14:50 | CHF 35.-- |
Staffel Américaine | 4 LäuferInnen / coureurs et coureuses | 2400 m | 4 kleine / petit | 15:45 | CHF 24.-- |
* Kategorien mit * zählen zur Wertung des Swiss Athletics Cross Cup 2026
* Les catégories marquées d'un * comptent pour le classement de la Swiss Athletics Cross Cup 2026
** In diesen Kategorien wird der Titel "Team Schweizer Meister" vergeben. Details siehe Weisungen
** Le titre de « champion suisse par équipe » est décerné dans ces catégories. Pour plus de détails, voir les directives.
*** In den Hauptrennen Frauen und Männer bitte Richtzeiten beachten. Langsame LäuferInnen wählen das Volkscross. Wir behalten uns vor, Überrundete aus dem Rennen zu nehmen.
*** Dans les courses principales femmes et hommes, veuillez respecter les temps de référence. Les coureurs lents choisiront le cross populaire. Nous nous réservons le droit de retirer de la course les coureurs doublés.